BFDB 353200/HA3

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2420 kN |
estática | C0 | 12200 kN |
Designação | ||
BFDB 353200/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 420 mm | |
D | 620 mm | |
H | 185 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 800 kN | |
Massa | ||
200 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2420 kN |
estática | C0 | 12200 kN |
Designação | ||
BFDB 353200/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 420 mm | |
D | 620 mm | |
H | 185 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 800 kN | |
Massa | ||
200 kg |